ACKLEY, SALLY (OR) Federal Political Campaign Donations in the 2023-2024 Election Cycle
According to FEC data, in the 2023-2024 election cycle, ACKLEY, SALLY made a total donation of $14,706 to 26 unique election committees. WINRED received the highest donation ($7,038), followed by NRSC (REP) ($1,660), and YAKYM, RUDY C. III (REP) ($966).
The chart below shows the total amount received by the top 10 committees. The table below shows the individual donations made and the transaction dates.
You can see similar information for other individuals in Oregon.
*** Note: By Federal Law, you cannot use these contributor information for the purpose of soliciting contributions or for any commercial purpose. There is the possibility of multiple people having the same name in the state. Please contact us if you want to verify the donation amounts by the zip code for each transaction.
| Date | Recipient | Amount ($) |
|---|---|---|
| Jul 26, 2023 | RSLC VICTORY FUND | 26 |
| Jul 28, 2023 | RSLC VICTORY FUND | 26 |
| Jul 28, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 10 |
| Aug 6, 2023 | WINRED | 3 |
| Aug 9, 2023 | RSLC VICTORY FUND | 36 |
| Aug 9, 2023 | WINRED | 3 |
| Aug 10, 2023 | WINRED | 2 |
| Aug 10, 2023 | WINRED | 2 |
| Aug 25, 2023 | RSLC VICTORY FUND | 25 |
| Aug 25, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 24 |
| Aug 25, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 24 |
| Aug 28, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 10 |
| Aug 29, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 15 |
| Sep 6, 2023 | WINRED | 2 |
| Sep 9, 2023 | RSLC VICTORY FUND | 36 |
| Sep 17, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 9 |
| Sep 21, 2023 | RSLC VICTORY FUND | 26 |
| Sep 24, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 9 |
| Sep 25, 2023 | RSLC VICTORY FUND | 25 |
| Sep 26, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 24 |
| Sep 27, 2023 | WINRED | 2 |
| Sep 27, 2023 | WINRED | 2 |
| Sep 28, 2023 | RSLC VICTORY FUND | 10 |
| Sep 28, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 10 |
| Oct 2, 2023 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (REP) | 47 |
| Oct 3, 2023 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (REP) | 40 |
| Oct 9, 2023 | RSLC VICTORY FUND | 36 |
| Oct 9, 2023 | SCALISE, STEVE MR (REP) | 1 |
| Oct 10, 2023 | TEAM SCALISE | 10 |
| Oct 11, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 10 |
| Oct 13, 2023 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (REP) | 9 |
| Oct 13, 2023 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (REP) | 45 |
| Oct 15, 2023 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 5 |
| Oct 17, 2023 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (REP) | 10 |
| Oct 24, 2023 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (REP) | 47 |
| Oct 25, 2023 | RSLC VICTORY FUND | 25 |
| Oct 27, 2023 | TEAM SCALISE | 24 |
| Oct 28, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 10 |
| Oct 31, 2023 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 10 |
| Nov 9, 2023 | RSLC VICTORY FUND | 36 |
| Nov 9, 2023 | WINRED | 1 |
| Nov 16, 2023 | NRCC (REP) | 35 |
| Nov 18, 2023 | WINRED | 2 |
| Nov 20, 2023 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (REP) | 45 |
| Nov 24, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 10 |
| Nov 25, 2023 | RSLC VICTORY FUND | 25 |
| Nov 27, 2023 | TEAM SCALISE | 24 |
| Nov 28, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 10 |
| Dec 2, 2023 | NRSC (REP) | 24 |
| Dec 9, 2023 | RSLC VICTORY FUND | 36 |
| Dec 9, 2023 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 5 |
| Dec 9, 2023 | WINRED | 2 |
| Dec 10, 2023 | WINRED | 2 |
| Dec 12, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 4 |
| Dec 12, 2023 | WINRED | 2 |
| Dec 12, 2023 | WINRED | 2 |
| Dec 15, 2023 | WINRED | 2 |
| Dec 16, 2023 | NRSC (REP) | 4 |
| Dec 16, 2023 | NRSC (REP) | 9 |
| Dec 18, 2023 | WINRED | 2 |
| Dec 18, 2023 | WINRED | 2 |
| Dec 19, 2023 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 5 |
| Dec 19, 2023 | WINRED | 2 |
| Dec 19, 2023 | WINRED | 2 |
| Dec 20, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 5 |
| Dec 20, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 4 |
| Dec 20, 2023 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (REP) | 5 |
| Dec 20, 2023 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (REP) | 1 |
| Dec 21, 2023 | RSLC VICTORY FUND | 10 |
| Dec 22, 2023 | NRSC (REP) | 4 |
| Dec 22, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 4 |
| Dec 25, 2023 | RSLC VICTORY FUND | 25 |
| Dec 26, 2023 | NRSC (REP) | 100 |
| Dec 26, 2023 | NRSC (REP) | 5 |
| Dec 26, 2023 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 5 |
| Dec 27, 2023 | NRSC (REP) | 45 |
| Dec 27, 2023 | TEAM SCALISE | 24 |
| Dec 28, 2023 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 10 |
| Dec 29, 2023 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (REP) | 5 |
| Dec 29, 2023 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (REP) | 45 |
| Dec 30, 2023 | NRSC (REP) | 10 |
| Dec 30, 2023 | WINRED | 2 |
| Dec 30, 2023 | WINRED | 2 |
| Dec 31, 2023 | NRSC (REP) | 9 |
| Dec 31, 2023 | WINRED | 3 |
| Dec 31, 2023 | WINRED | 2 |
| Jan 1, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Jan 1, 2024 | TEAM EMMER | 10 |
| Jan 3, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 5 |
| Jan 3, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Jan 3, 2024 | NRSC (REP) | 45 |
| Jan 4, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 0 |
| Jan 4, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 5 |
| Jan 4, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Jan 5, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 4 |
| Jan 5, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 1 |
| Jan 5, 2024 | WINRED | 2 |
| Jan 5, 2024 | WINRED | 2 |
| Jan 6, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Jan 6, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Jan 6, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Jan 6, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 30 |
| Jan 6, 2024 | WINRED | 2 |
| Jan 6, 2024 | TEAM EMMER | 3 |
| Jan 6, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Jan 6, 2024 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 12 |
| Jan 6, 2024 | NRSC (REP) | 4 |
| Jan 8, 2024 | TEAM EMMER | 20 |
| Jan 11, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 15 |
| Jan 11, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 20 |
| Jan 11, 2024 | MAJORITY MAKERS FUND | 100 |
| Jan 11, 2024 | TEAM EMMER | 25 |
| Jan 11, 2024 | NRSC (REP) | 45 |
| Jan 13, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Jan 13, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 20 |
| Jan 15, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 9 |
| Jan 15, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 1 |
| Jan 15, 2024 | NRSC (REP) | 10 |
| Jan 16, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 20 |
| Jan 18, 2024 | TEAM EMMER | 10 |
| Jan 18, 2024 | NRSC (REP) | 9 |
| Jan 19, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Jan 20, 2024 | TEAM EMMER | 10 |
| Jan 21, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 3 |
| Jan 21, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 5 |
| Jan 21, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 3 |
| Jan 21, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 5 |
| Jan 21, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 10 |
| Jan 23, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Jan 23, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Jan 23, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Jan 23, 2024 | WINRED | 2 |
| Jan 23, 2024 | NRSC (REP) | 10 |
| Jan 23, 2024 | NRSC (REP) | 4 |
| Jan 23, 2024 | NRSC (REP) | 2 |
| Jan 23, 2024 | NRSC (REP) | 4 |
| Jan 23, 2024 | NRSC (REP) | 2 |
| Jan 23, 2024 | NRSC (REP) | 5 |
| Jan 24, 2024 | WINRED | 2 |
| Jan 24, 2024 | TEAM EMMER | 9 |
| Jan 25, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 10 |
| Jan 25, 2024 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 10 |
| Jan 26, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Jan 26, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Jan 26, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 10 |
| Jan 26, 2024 | KIM, YOUNG (REP) | 25 |
| Jan 26, 2024 | KIM, YOUNG (REP) | 10 |
| Jan 26, 2024 | TEAM EMMER | 10 |
| Jan 26, 2024 | NRSC (REP) | 10 |
| Jan 26, 2024 | NRSC (REP) | 24 |
| Jan 27, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 10 |
| Jan 27, 2024 | TEAM SCALISE | 24 |
| Jan 27, 2024 | TEAM SCALISE | 10 |
| Jan 27, 2024 | TEAM SCALISE | 10 |
| Jan 27, 2024 | TEAM EMMER | 10 |
| Jan 27, 2024 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 10 |
| Jan 27, 2024 | NRSC (REP) | 10 |
| Jan 28, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 10 |
| Jan 28, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 5 |
| Jan 28, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 10 |
| Jan 29, 2024 | MAJORITY MAKERS FUND | 1 |
| Jan 29, 2024 | MAJORITY MAKERS FUND | 5 |
| Jan 29, 2024 | WINRED | 2 |
| Jan 29, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Jan 29, 2024 | TEAM EMMER | 10 |
| Jan 30, 2024 | NRSC (REP) | 10 |
| Jan 30, 2024 | NRSC (REP) | 9 |
| Jan 30, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 5 |
| Jan 30, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 1 |
| Jan 30, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 1 |
| Jan 30, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 1 |
| Jan 30, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 14 |
| Jan 30, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 5 |
| Jan 30, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 5 |
| Jan 31, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 10 |
| Jan 31, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 5 |
| Jan 31, 2024 | TEAM SCALISE | 19 |
| Jan 31, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Jan 31, 2024 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 5 |
| Jan 31, 2024 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 5 |
| Jan 31, 2024 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 4 |
| Feb 1, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 5 |
| Feb 1, 2024 | TEAM SCALISE | 10 |
| Feb 2, 2024 | NRSC (REP) | 9 |
| Feb 2, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 2, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 2 |
| Feb 2, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 5 |
| Feb 2, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 30 |
| Feb 2, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 5 |
| Feb 2, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Feb 3, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 4 |
| Feb 3, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 25 |
| Feb 3, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 3, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 3, 2024 | KIM, YOUNG (REP) | 10 |
| Feb 3, 2024 | TEAM ELISE | 4 |
| Feb 4, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 14 |
| Feb 4, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 4, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 3 |
| Feb 4, 2024 | TEAM ELISE | 1 |
| Feb 4, 2024 | TEAM ELISE | 5 |
| Feb 4, 2024 | TEAM ELISE | 10 |
| Feb 4, 2024 | TEAM ELISE | 21 |
| Feb 5, 2024 | NRSC (REP) | 4 |
| Feb 5, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 5, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 5, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 5, 2024 | MAJORITY MAKERS FUND | 4 |
| Feb 5, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 5 |
| Feb 5, 2024 | TEAM ELISE | 5 |
| Feb 6, 2024 | NRSC (REP) | 9 |
| Feb 6, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 4 |
| Feb 6, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 6, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 6, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 6, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 20 |
| Feb 6, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Feb 6, 2024 | TEAM ELISE | 4 |
| Feb 7, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 5 |
| Feb 7, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 10 |
| Feb 7, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 7, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 1 |
| Feb 7, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 7, 2024 | WINRED | 2 |
| Feb 7, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Feb 7, 2024 | TEAM ELISE | 4 |
| Feb 8, 2024 | NRSC (REP) | 4 |
| Feb 8, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 22 |
| Feb 8, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 2 |
| Feb 8, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 8, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Feb 9, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 9, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 1 |
| Feb 11, 2024 | NRSC (REP) | 9 |
| Feb 11, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 11, 2024 | MAJORITY MAKERS FUND | 100 |
| Feb 11, 2024 | TEAM SCALISE | 5 |
| Feb 11, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Feb 11, 2024 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 5 |
| Feb 12, 2024 | NRSC (REP) | 4 |
| Feb 12, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 5 |
| Feb 13, 2024 | NRSC (REP) | 2 |
| Feb 13, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 5 |
| Feb 13, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 13, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 13, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 13, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 5 |
| Feb 13, 2024 | STEFANIK, ELISE M. (REP) | 0 |
| Feb 13, 2024 | STEFANIK, ELISE M. (REP) | 0 |
| Feb 14, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 14, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 14, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 5 |
| Feb 14, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Feb 14, 2024 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 5 |
| Feb 15, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 5 |
| Feb 15, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 15, 2024 | TEAM SCALISE | 10 |
| Feb 15, 2024 | KIM, YOUNG (REP) | 25 |
| Feb 16, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 5 |
| Feb 16, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 5 |
| Feb 16, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 16, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 16, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 5 |
| Feb 16, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 5 |
| Feb 16, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 20 |
| Feb 16, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Feb 17, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 18, 2024 | NRSC (REP) | 4 |
| Feb 18, 2024 | NRSC (REP) | 9 |
| Feb 18, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 18, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 19, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 19, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 20 |
| Feb 19, 2024 | WINRED | 4 |
| Feb 19, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Feb 19, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Feb 20, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 20 |
| Feb 20, 2024 | TEAM SCALISE | 5 |
| Feb 20, 2024 | TEAM ELISE | 4 |
| Feb 20, 2024 | TEAM ELISE | 4 |
| Feb 20, 2024 | TEAM ELISE | 4 |
| Feb 22, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 4 |
| Feb 22, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 22, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 3 |
| Feb 22, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 5 |
| Feb 22, 2024 | WINRED | 4 |
| Feb 22, 2024 | TEAM EMMER | 10 |
| Feb 23, 2024 | NRSC (REP) | 24 |
| Feb 23, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 24, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 3 |
| Feb 24, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 20 |
| Feb 24, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 24, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Feb 24, 2024 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 5 |
| Feb 25, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 5 |
| Feb 25, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 1 |
| Feb 25, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 25, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 25, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 20 |
| Feb 25, 2024 | KIM, YOUNG (REP) | 5 |
| Feb 26, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 26, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 26, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 5 |
| Feb 27, 2024 | NRSC (REP) | 5 |
| Feb 27, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 27, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 20 |
| Feb 27, 2024 | TEAM SCALISE | 24 |
| Feb 27, 2024 | TEAM SCALISE | 5 |
| Feb 27, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Feb 27, 2024 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 5 |
| Feb 27, 2024 | ELLZEY, JOHN KEVIN SR. (REP) | 5 |
| Feb 27, 2024 | TEAM ELISE | 4 |
| Feb 27, 2024 | TEAM ELISE | 21 |
| Feb 27, 2024 | TEAM ELISE | 4 |
| Feb 28, 2024 | NRSC (REP) | 10 |
| Feb 28, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 10 |
| Feb 28, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 25 |
| Feb 28, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 4 |
| Feb 28, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 28, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 10 |
| Feb 28, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Feb 28, 2024 | TEAM EMMER | 10 |
| Feb 28, 2024 | TEAM EMMER | 10 |
| Feb 28, 2024 | TEAM EMMER | 10 |
| Feb 29, 2024 | NRSC (REP) | 7 |
| Feb 29, 2024 | BLACKBURN TENNESSEE VICTORY FUND | 10 |
| Mar 1, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 3 |
| Mar 1, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 10 |
| Mar 1, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 20 |
| Mar 1, 2024 | TEAM SCALISE | 15 |
| Mar 1, 2024 | TEAM SCALISE | 5 |
| Mar 2, 2024 | NRSC (REP) | 99 |
| Mar 2, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 1 |
| Mar 3, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 9 |
| Mar 3, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Mar 3, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 20 |
| Mar 3, 2024 | TEAM EMMER | 15 |
| Mar 4, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 9 |
| Mar 4, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 1 |
| Mar 4, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 1 |
| Mar 4, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Mar 4, 2024 | LAROSE, FRANK (REP) | 10 |
| Mar 5, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 10 |
| Mar 5, 2024 | NRSC (REP) | 9 |
| Mar 5, 2024 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (REP) | 5 |
| Mar 5, 2024 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (REP) | 10 |
| Mar 5, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Mar 5, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Mar 5, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 1 |
| Mar 5, 2024 | KIM, YOUNG (REP) | 20 |
| Mar 5, 2024 | SERVICE AND HONOR | 5 |
| Mar 5, 2024 | TEAM ELISE | 21 |
| Mar 6, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 9 |
| Mar 6, 2024 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (REP) | 45 |
| Mar 6, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Mar 6, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Mar 6, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 10 |
| Mar 6, 2024 | LAROSE, FRANK (REP) | 5 |
| Mar 6, 2024 | BLACKBURN, MARSHA MRS. (REP) | 3 |
| Mar 6, 2024 | KIM, YOUNG (REP) | 5 |
| Mar 6, 2024 | KIM, YOUNG (REP) | 1 |
| Mar 7, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 8 |
| Mar 7, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 9 |
| Mar 7, 2024 | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (REP) | 15 |
| Mar 7, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Mar 7, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 2 |
| Mar 7, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 10 |
| Mar 7, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 0 |
| Mar 7, 2024 | TEAM SCALISE | 9 |
| Mar 7, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Mar 7, 2024 | SERVICE AND HONOR | 25 |
| Mar 8, 2024 | NRSC (REP) | 9 |
| Mar 8, 2024 | TRUMP SAVE AMERICA JOINT FUNDRAISING COMMITTEE | 1 |
| Mar 8, 2024 | YAKYM, RUDY C. III (REP) | 20 |
| Mar 8, 2024 | LAROSE, FRANK (REP) | 5 |
| Mar 8, 2024 | TEAM EMMER | 5 |
| Mar 9, 2024 | CRANE, ELI (REP) | 4 |
